Плюсы
Киа Стингер 2024-2025 дешевле конкурента/ов
| Модель |
|
|
| Цвета |
|
|
| Цена нового авто | 3 174 710 ₽ | 5 149 810 ₽ |
| Комплектация | ||
| Страна сборки | Корея | Санкт-Петербург |
| Тип двигателя | Бензиновый | Гибридный |
| Расположение двигателя | Продольное | Поперечное |
| Марка топлива | АИ - 95 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя | С непосредственным впрыском | |
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Объём двигателя | 1998 см³ | 2487 см³ |
| Мощность | 197 л.с | 186 л.с |
| Разгон до 100км/час | 6.0 сек. | 9.5 сек. |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | 210 км/ч |
| Расход в городском цикле | 12.0 л/100км | 7.7 л/100км |
| Расход в загородном цикле | 7.0 л/100км | 5.0 л/100км |
| Расход в смешанном цикле | 9.0 л/100км | 6.0 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л | 60 л |
| Длина | 4830 мм | 4915 мм |
| Ширина | 1870 мм | 1839 мм |
| Высота | 1400 мм | 1445 мм |
| Колёсная база | 2905 мм | 2825 мм |
| Клиренс | 150 мм | 155 мм |
| Масса | 1706 кг | 1560 кг |
| Объём багажника | 1114 л | 500 л |
| Трансмиссия | Автоматическая | Вариатор |
| Привод | Полный | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая, типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая, пружинная, рычажная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Киа Стингер 2024-2025 дешевле конкурента/ов
Наше мнение Киа Стингер отличный вариант для приобретения