Характеристики JAC T9
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 889 000 ₽
Специальные условия на покупку JAC T9
Ключевые характеристики
Джак Т9 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (224 л.с.) 4WD | Urban 2.0 AT (224 л.с.) 4WD | 2.0d AT (163 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л | 2 л |
| Мощность | 224 л.с. | 224 л.с. | 163 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | ДТ |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Расход | Нет данных | 9.5 л | Нет данных |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J | J |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 5330 мм | 5330 мм | 5330 мм |
| Ширина | 1965 мм | 1965 мм | 1965 мм |
| Высота | 1880 мм | 1880 мм | 1880 мм |
| Колёсная база | 3110 мм | 3110 мм | 3110 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Ширина задней колеи | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
| Размер колёс | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Сверловка | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм | DIA106.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET30, 7.5x18 ET30 | 8x18 ET30, 7.5x18 ET30 | 8x18 ET30, 7.5x18 ET30 |
| Объём и масса | |||
| Объём топливного бака | 76 л | 76 л | 76 л |
| Снаряженная масса | 1960 кг | 2120 кг | 2055 кг |
| Полная масса | 3100 кг | 3100 кг | 3055 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Независимая, пружинная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 150 км/ч | Нет данных | Нет данных |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | Нет данных | -/-/9.5 л/100 км | Нет данных |
| Экологический класс | Euro 5 | Нет данных | Нет данных |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 224 л.с. (165 кВт) при 5500 об/мин | 224 л.с. (165 кВт) при 5500 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 390 Н⋅м при 1900 - 3000 об/мин | 390 Н⋅м при 1900 - 3000 об/мин | 410 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 10 | 10 | Нет данных |
| Код двигателя | N20TG | N20TG | Нет данных |
| Модель двигателя | N20TG | N20TG | Нет данных |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Официальный сертификат JAC
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
2 699 000 ₽
39 987 ₽/мес.
Другие пикапы
1 578 000 ₽
23 379 ₽/мес.
3 259 000 ₽
48 284 ₽/мес.
5 939 000 ₽
87 989 ₽/мес.
2 249 000 ₽
33 320 ₽/мес.
2 669 000 ₽
39 543 ₽/мес.
3 099 900 ₽
45 927 ₽/мес.
2 510 000 ₽
37 187 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
2 009 000 ₽
29 764 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
3 358 000 ₽
49 751 ₽/мес.