Характеристики Opel Vivaro
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 364 900 ₽
Специальные условия на покупку Opel Vivaro
Ключевые характеристики
Опель Виваро Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6d MT (90 л.с.) | 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0d AT (150 л.с.) | 2.0d MT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.56 л | 2 л | 2 л | 2 л |
| Мощность | 90 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат | Механика |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | ДТ |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Разгон | 15.3 с | 9.5 с | 9.5 с | 10.5 с |
| Расход | 6 л | 5.9 л | 6.4 л | 7.7 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4959 мм | 4959 мм | 4959 мм | 4959 мм |
| Ширина | 2010 мм | 2010 мм | 2010 мм | 2010 мм |
| Высота | 1881 мм | 1881 мм | 1881 мм | 1881 мм |
| Колёсная база | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм | 3275 мм |
| Клиренс | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм | 1630 мм |
| Ширина задней колеи | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм |
| Размер колёс | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x16 ET46, 7x17 ET46 | 7x16 ET46, 7x17 ET46 | 6x17 ET50 | 6x17 ET50 |
| Объём и масса | ||||
| Объём топливного бака | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л |
| Снаряженная масса | 1727 кг | 1817 кг | 1817 кг | 1817 кг |
| Полная масса | 2495 кг | 2495 кг | 2495 кг | 2495 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 145 км/ч | 185 км/ч | 178 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 6.5/5.7/6.0 л/100 км | 7.2/5.1/5.9 л/100 км | 7.3/5.9/6.4 л/100 км | 8.1/7.5/7.7 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 215 Н⋅м при 1500 об/мин | 370 Н⋅м при 2000 об/мин | 370 Н⋅м при 2000 об/мин | 370 Н⋅м при 2000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x88.3 мм | 85.0x88.0 мм | 85.0x88.0 мм | 85.0x88.0 мм |
| Код двигателя | DV6DBM | AH01 | AH01 | AH01 |
| Модель двигателя | DV6DBM | AH01 | AH01 | AH01 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Opel в наличии
1 404 000 ₽
20 801 ₽/мес.
1 289 000 ₽
19 097 ₽/мес.
1 494 000 ₽
22 134 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
1 474 000 ₽
21 838 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
6 109 000 ₽
90 508 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
2 329 900 ₽
34 519 ₽/мес.
Другие фургоны
1 157 000 ₽
17 142 ₽/мес.
1 404 000 ₽
20 801 ₽/мес.
1 494 000 ₽
22 134 ₽/мес.
5 199 000 ₽
77 026 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.