Характеристики Skywell HT-i
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 625 000 ₽
Специальные условия на покупку Skywell HT-i
Ключевые характеристики
Скайвэлл ХТ-И Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 21.68 kWh 1.5hyb CVT (177 л.с.) | 32.76 kWh 1.5hyb CVT (177 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л |
| Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Коробка | Вариатор | Вариатор |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 7.9 с | 8.2 с |
| Расход | 1.52 л | 0.8 л |
| Запас хода на электричестве | 81 км | 145 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1267 км | 1267 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4720 мм | 4720 мм |
| Ширина | 1908 мм | 1908 мм |
| Высота | 1701 мм | 1701 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс | 146 мм | 146 мм |
| Ширина передней колеи | 1625 мм | 1625 мм |
| Ширина задней колеи | 1625 мм | 1625 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18, 235/50 R19 | 235/55 R18, 235/50 R19 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7.5x19 ET45 | 7.5x19 ET45 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 467/1141 л | 467/1141 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л |
| Снаряженная масса | 1820 кг | 1935 кг |
| Полная масса | 2195 кг | 2310 кг |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/1.52 л/100 км | -/-/0.8 л/100 км |
| Расход | 18.3 кВт⋅ч/100 км | 18.9 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет |
| Максимальная мощность | 177 л.с. (130 кВт) | 177 л.с. (130 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н⋅м при 4500 об/мин | 300 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Код двигателя | F31A | F31A |
| Модель двигателя | F31A | F31A |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 21.68 кВт⋅ч | 32.76 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | Нет данных | 30 мин |
| Описание быстрой зарядки | Нет данных | 30%-80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC | GB/T AC, GB/T DC |
Все автомобили Skywell в наличии
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 499 000 ₽
37 024 ₽/мес.
2 479 900 ₽
36 741 ₽/мес.
2 469 000 ₽
36 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 444 000 ₽
36 209 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 439 000 ₽
36 135 ₽/мес.
2 429 900 ₽
36 000 ₽/мес.
2 399 000 ₽
35 542 ₽/мес.
2 389 990 ₽
35 409 ₽/мес.
2 378 000 ₽
35 231 ₽/мес.
2 369 000 ₽
35 098 ₽/мес.
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
2 359 000 ₽
34 950 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 349 000 ₽
34 802 ₽/мес.
2 340 000 ₽
34 668 ₽/мес.
2 329 990 ₽
34 520 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.