Характеристики Tank 400
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
5 399 000 ₽
Специальные условия на покупку Tank 400
Ключевые характеристики
Танк 400 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 2.0hyb AT (394 л.с.) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2 л |
| Мощность | 245 л.с. | 394 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Гибридный |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 9.7 с | 6.8 с |
| Расход | 10.2 л | 8.4 л |
| Запас хода на электричестве | Нет данных | 110 км |
| Запас хода в гибридном режиме | Нет данных | 800 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4985 мм | 4985 мм |
| Ширина | 1960 мм | 1960 мм |
| Высота | 1900 мм | 1900 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс | 235 мм | 224 мм |
| Ширина передней колеи | 1635 мм | 1635 мм |
| Ширина задней колеи | 1635 мм | 1635 мм |
| Размер колёс | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм | Нет данных |
| Размеры дисков | 8x18 ET36, 8.5x20 ET36 | Нет данных |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 566/1803 л | 445/1400 л |
| Объём топливного бака | Нет данных | 70 л |
| Снаряженная масса | 2435 кг | 2865 кг |
| Полная масса | 2910 кг | 3290 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 9 | 9 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | Нет данных | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.9/9.2/10.2 л/100 км | -/-/8.4 л/100 км |
| Выбросы CO2 | 235 г/км | Нет данных |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 394 л.с. (290 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 750 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82x94.6 мм | 82x94.6 мм |
| Код двигателя | E20NB | E20NB |
| Модель двигателя | E20NB | E20NB |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | Нет данных | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | Нет данных | 37.1 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Нет данных | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | Нет данных | 24 мин |
| Описание быстрой зарядки | Нет данных | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | Нет данных | GB/T AC, GB/T DC |
| Максимальная мощность зарядки | Нет данных | 6.6, 53.0 кВт |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.