Характеристики Tank 500
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 299 000 ₽
Специальные условия на покупку Tank 500
Ключевые характеристики
Танк 500 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0hyb AT (299 л.с.) 4WD | 3.0 AT (299 л.с.) 4WD | 3.0 AT (354 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 2 л | 2.99 л | 2.99 л |
| Мощность | 299 л.с. | 299 л.с. | 354 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | 7.9 с | 9.6 с | 8 с |
| Расход | 8.5 л | 11.5 л | 11.5 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | J | J | J |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5, 7 | 5, 7 | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4878 мм | 4878 мм | 4878 мм |
| Ширина | 1934 мм | 1934 мм | 1934 мм |
| Высота | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
| Клиренс | 224 мм | 224 мм | 224 мм |
| Ширина передней колеи | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Ширина задней колеи | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Размер колёс | 265/55 R19 | 265/50 R20, 265/55 R19, 265/60 R18 | 265/55 R19 |
| Сверловка | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм | DIA100.1 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET36, 8x17 ET36, 8x18 ET36, 8.5x20 ET36 | 8.5x19 ET36, 8x18 ET36, 8.5x20 ET36, 9x21 ET36 | 8x18 ET36, 8.5x19 ET36, 8.5x20 ET36, 9x21 ET36 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 98/1489 л | 795/1489 л | 795/1489 л |
| Объём топливного бака | 80 л | 80 л | 130 л |
| Снаряженная масса | 2605 кг | 2535 кг | 2595 кг |
| Полная масса | 3205 кг | 3025 кг | 3105 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 9 | 9 | 9 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/9.0/8.5 л/100 км | 16.1/8.8/11.5 л/100 км | 16.1/8.8/11.5 л/100 км |
| Выбросы CO2 | Нет данных | 265 г/км | 265 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 299 л.с. (220 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 299 л.с. (219 кВт) при 6000 об/мин | 354 л.с. (260 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 616 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 500 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | V-образное |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
| Степень сжатия | Нет данных | Нет данных | 11 |
| Код двигателя | E20NA | E30Z | E30Z |
| Модель двигателя | E20NA | E30Z | E30Z |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 1.76 кВт⋅ч | Нет данных | Нет данных |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Нет данных | Нет данных |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.