Toyota Land Cruiser 200
4.5-4.6л 249-309л.с. (id:1132)
Распродажа Тойота
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 4.6 AT | 4.5 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный |
Расположение двигателя: | Продольное | Продольное |
Марка топлива: |
АИ - 95 |
ДТ |
Количество цилиндров: | 8 | 8 |
Расположение цилиндров: | V-образное | V-образное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | - |
Тип наддува: | - | Турбонаддув |
Объём двигателя: | 4608 | 4461 |
Мощность: | 309 л.с | 249 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 8.0 с | 8.0 с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | 18.0/100км | 18.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 11.0/100км | 11.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 13.0/100км | 13.0/100км |
Объем топливного бака: | 93 л | 93 л |
Длина: | 4950 мм | 4950 мм |
Ширина: | 1980 мм | 1980 мм |
Высота: | 1955 мм | 1955 мм |
Колёсная база: | 2790 мм | 2790 мм |
Клиренс: | 230 мм | 230 мм |
Масса: | 2585 кг | 2585 кг |
Объём багажника: | 259 л | 259 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая - пружинная | Зависимая - пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Япония | |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Элеганс | Престиж | Люкс Safety 7 мест | Люкс Safety 5 мест | TRD | Executive Lounge |
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическая корректировка угла наклона фар | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше черного цвета | + | + | + | + | + | + |
Боковые подножки с подсветкой | + | + | + | + | + | - |
Шины 285/60 R18 | + | + | + | + | + | - |
Задний верхний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | + | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | + | + | + | + | + | + |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + |
Подсветка приборной панели «Optitron» | + | + | + | + | + | + |
Индикатор экологичного режима вождения «Eco» | + | + | + | + | + | + |
Розетка 220V в багажном отделении | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | + | - | - | - | - | - |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | + | - | - | - | - | - |
Четырехзонный климат-контроль | + | - | - | - | - | - |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + | + |
Датчик внутреннего объема автомобиля | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | - | + | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Start | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | - | - | - | - | - |
Дополнительный топливный бак (45 л) | + | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/DVD с 6 динамиками | + | - | - | - | - | - |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + | + |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | - | - | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» – Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) | + | - | - | - | - | - |
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | - | - | - | - | - |
Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select (MTS) | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + | + | + |
Датчик перемещения ключа, передающий сигнал в блок управления центральным замком, для дополнительной защиты от угона | + | - | - | - | - | - |
VIN-стикеры для дополнительной защиты от угона | + | - | - | - | - | - |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | + | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 42 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 63 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (для дизельного двигателя) | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей с хромированной накладкой | - | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + |
Четырехзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Обивка сидений кожей | - | + | - | - | - | - |
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | - | + | + | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | + | + | + | + | + |
Датчики наклона автомобиля | - | + | + | + | + | + |
Электропривод крышки багажника | - | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | + | + | + | + | + |
4 камеры панорамного обзора | - | + | + | + | + | + |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками | - | + | + | + | + | + |
9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением | - | + | + | + | + | + |
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | - | + | + | + | + | + |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | + | + | + | + | + |
Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) | - | + | + | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | + | + | + | + | - |
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля | - | + | + | + | + | + |
Хромированные боковые молдинги | - | - | + | + | + | + |
Обивка сидений кожей Semi-Aniline | - | - | + | + | + | - |
Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | - | - | + | + | + | + |
Третий ряд сидений | - | - | + | - | - | - |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | - | - | + | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | + | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | + | + | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | + | + | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | + | + | + |
Дополнительный топливный бак (45 л) (для бензинового двигателя) | - | - | - | + | + | + |
Центральные колпачки колесных дисков дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Накладки на задний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Накладки на передний бампер дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Решетка радиатора дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Эмблема специальной серии TRD | - | - | - | - | + | - |
Кнопка запуска двигателя дизайна TRD | - | - | - | - | + | - |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | + | - |
Отделка салона вставками «под алюминий» | - | - | - | - | + | - |
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | - | - | - | - | + | + |
Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) | - | - | - | - | + | + |
Шины 285/50 R20 | - | - | - | - | - | + |
Затемненные светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | - | + |
Накладки на передний и задний бамперы дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Накладки на боковые зеркала заднего вида дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Две эмблемы специальной серии «Executive Lounge» на задних стойках автомобиля | - | - | - | - | - | + |
Обивка сидений кожей Semi-Aniline с прострочкой дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Прострочка обивки дверных панелей дизайна «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Подсветка зоны посадки в автомобиль с эмблемой специальной серии «Executive Lounge» | - | - | - | - | - | + |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
Toyota Land Cruiser 200: Премиум-класс для бездорожья
Солидный и роскошный — именно эти слова возникают в голове при одном лишь взгляде на новый Land Cruiser 200. Культовый японский внедорожник с постоянным полным приводом, 230-миллиметровым клиренсом и великолепными техническими характеристиками вселяет комфорт и уверенность в любых, даже самых экстремальных условиях, и вызывает уважение всегда и везде.
Видео
Веские причины приехать к нам из Белгорода
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Мы компенсируем вам проезд из г. Белгорода до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов
счет покупки нового
при покупке
в течении 24 часов
в течении 24 часов