Характеристики Volkswagen Polo
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 029 000 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Polo
Ключевые характеристики
Фольксваген Поло Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (90 л.с.) | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.6 л |
| Мощность | 90 л.с. | 110 л.с. | 110 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | 11.2 с | 10.4 с | 11.7 с |
| Расход | 5.7 л | 5.8 л | 5.9 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | B | B | B |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм |
| Ширина | 1699 мм | 1699 мм | 1699 мм |
| Высота | 1467 мм | 1467 мм | 1467 мм |
| Колёсная база | 2553 мм | 2553 мм | 2553 мм |
| Клиренс | 163 мм | 163 мм | 163 мм |
| Ширина передней колеи | 1457 мм | 1457 мм | 1457 мм |
| Ширина задней колеи | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Размер колёс | 175/70 R14, 185/60 R15 | 175/70 R14, 185/60 R15 | 175/70 R14, 185/60 R15 |
| Сверловка | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм | DIA57.1 5x100 мм |
| Размеры дисков | 5x14 ET35, 6x15 ET38, 7x16 ET46, 7x17 ET46 | 5x14 ET35, 6x15 ET38, 7x16 ET46, 7x17 ET46 | 5x14 ET35, 6x15 ET38, 7x16 ET46, 7x17 ET46 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 460 л | 460 л | 460 л |
| Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряженная масса | 1163 кг | 1175 кг | 1208 кг |
| Полная масса | 1700 кг | 1700 кг | 1700 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 5 | 5 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 178 км/ч | 191 км/ч | 184 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/4.5/5.7 л/100 км | 7.8/4.6/5.8 л/100 км | 7.9/4.7/5.9 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 134 г/км | 137 г/км | 139 г/км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 4250 - 6000 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм |
| Код двигателя | CFW | CWVA | CWVA |
| Модель двигателя | CFW | CWVA | CWVA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 990 ₽
28 149 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.
3 538 000 ₽
52 417 ₽/мес.