Характеристики Volkswagen Taos
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 043 900 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Taos
Ключевые характеристики
Фольксваген Таос Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD | 1.4 AT (150 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 1.6 л | 1.4 л | 1.4 л |
| Мощность | 110 л.с. | 110 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Разгон | 11.4 с | 13 с | 8.9 с | 8.8 с |
| Расход | 7.1 л | 7.2 л | 8 л | 7 л |
| Общая информация | ||||
| Страна марки | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Класс автомобиля | C | C | C | C |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||
| Длина | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм | 4417 мм |
| Ширина | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм | 1841 мм |
| Высота | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм | 1602 мм |
| Колёсная база | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм | 2638 мм |
| Клиренс | 177 мм | 177 мм | 175 мм | 177 мм |
| Ширина передней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Ширина задней колеи | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм | 1541 мм |
| Размер колёс | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| Сверловка | Нет данных | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 6x16 ET43, 7x17 ET45 | 6x16 ET43, 6.5x16 ET43, 7x17 ET45, 7x18 ET45, 8x19 ET47 | 6x16 ET43, 6.5x16 ET43, 7x17 ET45, 7x18 ET45, 8x19 ET47 |
| Объём и масса | ||||
| Объем багажника мин/макс | 500/1609 л | 500/1609 л | 418/1535 л | 500/1609 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 55 л | 55 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1287 кг | 1287 кг | 1467 кг | 1354 кг |
| Трансмиссия | ||||
| Количество передач | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||||
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 177 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.0/6.0/7.1 л/100 км | 9.4/5.9/7.2 л/100 км | 10.1/6.7/8.0 л/100 км | 9.2/5.7/7.0 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 162 г/км | 185 г/км | 181 г/км | 160 г/км |
| Двигатель | ||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 5800 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 152 Н⋅м при 3850 об/мин | 155 Н⋅м при 3800 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 250 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x86.9 мм | 76.5x86.9 мм | 74.5x80 мм | 74.5x80 мм |
| Код двигателя | CWVA | CWVA | CZDA | CZDA |
| Модель двигателя | CWVA | CWVA | CZDA | CZDA |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 990 ₽
28 149 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.