Характеристики Zeekr 007
в Белгороде
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
3 989 000 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 007
Ключевые характеристики
Зикр 007 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 616 Electro AT (475 кВт) 4WD | 660 Electro AT (475 кВт) 4WD |
|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л |
| Мощность | 646 л.с. | 646 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро |
| Привод | Полный | Полный |
| Разгон | 3.8 с | 2.84 с |
| Запас хода на электричестве | 616 км | 660 км |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 4865 мм | 4865 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1450 мм | 1450 мм |
| Колёсная база | 2928 мм | 2928 мм |
| Клиренс | 141 мм | 138 мм |
| Ширина передней колеи | 1635 мм | 1635 мм |
| Ширина задней колеи | 1650 мм | 1650 мм |
| Размер колёс | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | 8.5x19 ET49.5, 8.5x20 ET49.5 / 9x20 ET49.5, 8.5x20 ET49.5 | 8.5x19 ET49.5, 8.5x20 ET49.5 / 9x20 ET49.5, 8.5x20 ET49.5 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 462 л | 462 л |
| Снаряженная масса | 2280 кг | 2290 кг |
| Полная масса | 2655 кг | 2665 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Расход | 14.2 кВт⋅ч/100 км | 16.9 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | ||
| Максимальная мощность | 646 л.с. (475 кВт) | 646 л.с. (475 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 710 Н⋅м | 710 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Емкость батареи | 75.6 кВт⋅ч | 100.01 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 15 мин | 15 мин |
| Описание быстрой зарядки | Быстрая зарядка (20-90%) | Быстрая зарядка (20-90%) |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие седаны
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 149 000 ₽
31 839 ₽/мес.
613 500 ₽
9 089 ₽/мес.
2 029 000 ₽
30 061 ₽/мес.
465 000 ₽
6 889 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
491 000 ₽
7 274 ₽/мес.
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
3 045 000 ₽
45 113 ₽/мес.
499 000 ₽
7 393 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 780 000 ₽
26 372 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
939 000 ₽
13 912 ₽/мес.
2 539 000 ₽
37 617 ₽/мес.
1 419 000 ₽
21 023 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 119 000 ₽
16 579 ₽/мес.
2 259 900 ₽
33 482 ₽/мес.
10 079 000 ₽
149 326 ₽/мес.
4 329 000 ₽
64 136 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 699 000 ₽
25 172 ₽/мес.